| Général | |
| Classe énergétique | A |
| Volume total net (L) | 288 |
| Volume total brut (L) | 300 |
| Conso. énerg. annuelle (kWh) | 323 |
| Classe climatique | SN (+10 à +32°C) |
| Niveau sonore (dB) | 41 |
| Total NoFrost | Non |
| Traitement anti-bactérien | Non |
| Régulation de la température | Mécanique |
| Distributeur d'eau | Non |
| Couleur | Blanc |
| Réfrigérateur | |
| Volume net réfrigérateur (L) | 215 |
| Dégivrage réfrigérateur | Automatique |
| Réfrigérateur froid ventilé | Non |
| Réfrigérateur froid statique | Oui |
| Zone 0°C / Compartiment fraîcheur | Non |
| Type clayettes | Verre |
| Nombre de clayettes réglables | 3 |
| Nombre de clayettes bouteilles | Aucune |
| Nombre de balconnets contre-porte | 3 |
| Congélateur | |
| Volume net congélateur (L) | 73 |
| Dégivrage congélateur | Manuel |
| Congélateur No Frost | Non |
| Nbre étoiles | 4 |
| Congélation (kg/24h) | 4.5 |
| Autonomie (h) | 19.5 |
| Position congélateur | Haut |
| Fonctions | |
| Réfrigération rapide ou Super Réfrigération | Non |
| Congélation rapide ou Super Congélation | Non |
| Ecran et Affichage | |
| Ecran | Non |
| Type d'affichage | Aucun |
| Equipements | |
| Nbre compresseur(s) | 1 |
| Porte(s) réversible(s) | Oui |
| Accessoire(s) inclu(s) | Bac à légumes rotatif, Bac à oeufs, Bac à glaçons |
| Dimensions et poids | |
| Hauteur (cm) | 162.5 |
| Largeur (cm) | 59.5 |
| Profondeur (cm) | 60 |
| Poids (kg) | 58 |
0 article(s) = 0,00 €
Transporteur / Suivi colis par Internet
Livraison en France Métropolitaine :
A partir de :
6,90 €
Découvrez nos Frais de port