| Général | |
| Construction | Intégrable |
| Nbre porte(s) | 2 |
| Classe énergétique | A + |
| Volume total net (L) | 229 |
| Volume total brut (L) | N/C |
| Conso. énerg. annuelle (kWh) | 259 |
| Classe climatique | ST (+18 à +38°C) |
| Niveau sonore (dB) | 39 |
| Traitement anti-bactérien | Non |
| Régulation de la température | Mécanique |
| Distributeur d'eau | Non |
| Système porte | Glissières |
| Couleur | Blanc |
| Réfrigérateur | |
| Volume net réfrigérateur (L) | 187 |
| Dégivrage réfrigérateur | Automatique |
| Réfrigérateur froid ventilé | Non |
| Réfrigérateur froid statique | Oui |
| Zone 0°C / Compartiment fraîcheur | Non |
| Type clayettes | Verre |
| Nombre de clayettes réglables | 4 |
| Nombre de clayettes bouteilles | Aucune |
| Nombre de balconnets contre-porte | 3 |
| Congélateur | |
| Volume net congélateur (L) | 42 |
| Dégivrage congélateur | Manuel |
| Congélateur No Frost | Non |
| Nbre étoiles | 4 |
| Congélation (kg/24h) | 3 |
| Autonomie (h) | 18 |
| Position congélateur | Haut |
| Fonctions | |
| Réfrigération rapide ou Super Réfrigération | Non |
| Congélation rapide ou Super Congélation | Non |
| Ecran et Affichage | |
| Ecran | Non |
| Type d'affichage | Aucun |
| Equipements | |
| Nbre compresseur(s) | 1 |
| Porte(s) réversible(s) | Oui |
| Porte à habiller | Oui |
| Accessoire(s) inclu(s) | Bac à légumes FreshAir, Casier à oeufs |
| Dimensions et poids | |
| Hauteur (cm) | 144.6 |
| Largeur (cm) | 54.1 |
| Profondeur (cm) | 54.5 |
| Dim. H x L x P (cm) | 144.6 x 54.1 x 54.5 |
| Encastrement H x L x P (cm) | 145 x 56 x 55 |
| Poids (kg) | 48 |
0 article(s) = 0,00 €
Transporteur / Suivi colis par Internet
Livraison en France Métropolitaine :
A partir de :
6,90 €
Découvrez nos Frais de port