| G?ral | |
| Type de plaque | Induction |
| Energie | Electrique |
| Nbre de foyer(s) | 3 |
| Nbre foyer(s) ?nduction | 3 |
| Touches sensitives | Oui |
| Type de commandes | Commande Superquattro |
| Position des commandes | Frontale |
| Zone de cuisson totale | Non |
| Zone ovale | Non |
| Double(s) zone(s) | Non |
| Triple(s) zone(s) | Non |
| Foyer le + puissant (W) | 2 400 |
| Foyer le + puissant avec booster (W) | 3 600 |
| Mati? de la surface | Vitroc?mique |
| Type de cadre | Acier / Inox |
| Couleur | Noir |
| Fonctions | |
| Nbre positions de cuisson | 17 |
| Booster(s) | Oui |
| Nbre de booster(s) | 3 |
| Programmes | |
| Minuterie | Oui |
| Nbre de minuterie(s) | 3 |
| S?rit?/td> | |
| Nbre niveaux de s?rit?td> | 4 |
| T?in(s) chaleur r?duelle | Oui |
| Verrouillage des commandes / S?rit?nfant | Oui |
| Anti-surchauffe | Oui |
| D?ction de casseroles | Oui |
| Accessoires | |
| Alimentation et Consommation | |
| Puissance de raccordement (W) | 7200 |
| Tension (V) | 220 - 240 |
| Fr?ence (Hz) | 50 - 60 |
| Longeur du cordon (m) | 1.1 |
| Dimensions | |
| Diam?e du + grand foyer (cm) | 28 |
| Hauteur (cm) | 5.7 |
| Largeur (cm) | 57.5 |
| Profondeur (cm) | 50.5 |
| Encastrement H x L x P (cm) | 5.3 x 56 x 49 |
| Poids (kg) | 11 |
7 article(s) = 2 326,35 €
Valider mon Panier
Questions Techniques
Suivre sa Commande
Pour toute autre demande, appelez nous Du Lundi au Vendredi
9h30 - 12h
14h - 17h, au :
03 66 72 01 33
Transporteur / Suivi colis par Internet
Livraison en France Métropolitaine :
A partir de :
6,90 €
Découvrez nos Frais de port