| Général | |
| Nbre porte(s) | 2 |
| Classe énergétique | A + |
| Volume total net (L) | 232 |
| Volume total brut (L) | N/C |
| Conso. énerg. annuelle (kWh) | 230 |
| Classe climatique | N-ST (+16 à +38°C) |
| Niveau sonore (dB) | N/C |
| Total NoFrost | Non |
| Traitement anti-bactérien | Non |
| Régulation de la température | Mécanique |
| Distributeur d'eau | Non |
| Couleur | Inox |
| Réfrigérateur | |
| Volume net réfrigérateur (L) | 179 |
| Dégivrage réfrigérateur | Automatique |
| Réfrigérateur froid ventilé | Non |
| Réfrigérateur froid statique | Oui |
| Zone 0°C / Compartiment fraîcheur | Non |
| Type clayettes | Verre |
| Nombre de clayettes réglables | 2 |
| Nombre de clayettes bouteilles | Aucune |
| Nombre de balconnets contre-porte | 4 |
| Type d'éclairage | LED |
| Congélateur | |
| Volume net congélateur (L) | 53 |
| Dégivrage congélateur | Manuel |
| Congélateur No Frost | Non |
| Nbre étoiles | 4 |
| Congélation (kg/24h) | 3 |
| Autonomie (h) | 8 |
| Nbre de tiroir(s) | 3 |
| Position congélateur | Bas |
| Fonctions | |
| Réfrigération rapide ou Super Réfrigération | Non |
| Congélation rapide ou Super Congélation | Non |
| Ecran et Affichage | |
| Ecran | Non |
| Type d'affichage | Aucun |
| Equipements | |
| Nbre compresseur(s) | 1 |
| Porte(s) réversible(s) | Oui |
| Type de poignée(s) | Intégrées |
| Accessoire(s) inclu(s) | Bac à légumes, Tiroir à glaçons |
| Dimensions et poids | |
| Hauteur (cm) | 166 |
| Largeur (cm) | 55 |
| Profondeur (cm) | 58 |
| Poids (kg) | 53 |
0 article(s) = 0,00 €
Transporteur / Suivi colis par Internet
Livraison en France Métropolitaine :
A partir de :
6,90 €
Découvrez nos Frais de port