| Général | |
| Classe énergétique | A+ |
| Volume total net (L) | 252 |
| Volume total brut (L) | N/C |
| Conso. énerg. annuelle (kWh) | 226 |
| Classe climatique | N-ST (+16 à +38°C) |
| Niveau sonore (dB) | N/C |
| Total NoFrost | Non |
| Traitement anti-bactérien | Non |
| Régulation de la température | Mécanique |
| Distributeur d'eau | Non |
| Home Bar | Non |
| Le(s) plus-produit(s) | Spécial "Gain de place" |
| Couleur | Blanc |
| Réfrigérateur | |
| Volume net réfrigérateur (L) | 199 |
| Dégivrage réfrigérateur | Automatique |
| Réfrigérateur froid ventilé | Non |
| Réfrigérateur froid statique | Oui |
| Zone 0°C / Compartiment fraîcheur | Non |
| Type clayettes | Verre |
| Nombre de clayettes réglables | 3 |
| Nombre de clayettes bouteilles | Aucune |
| Nombre de balconnets contre-porte | 4 |
| Congélateur | |
| Volume net congélateur (L) | 53 |
| Dégivrage congélateur | Manuel |
| Congélateur No Frost | Non |
| Nbre étoiles | 4 |
| Congélation (kg/24h) | 3 |
| Autonomie (h) | 15 |
| Position congélateur | Haut |
| Fonctions | |
| Réfrigération rapide ou Super Réfrigération | Non |
| Congélation rapide ou Super Congélation | Non |
| Ecran et Affichage | |
| Ecran | Non |
| Type d'affichage | Diodes |
| Equipements | |
| Nbre compresseur(s) | 1 |
| Porte(s) réversible(s) | Oui |
| Type de poignée(s) | Intégrées |
| Accessoire(s) inclu(s) | 1 bac à légumes, clayette fils (dans le congélateur), tiroir à glaçons, joints amovibles, 2 pieds réglables et 2 roulettes arrières |
| Dimensions et poids | |
| Hauteur (cm) | 165 |
| Largeur (cm) | 55 |
| Profondeur (cm) | 58 |
| Poids (kg) | 58 |
0 article(s) = 0,00 €
Transporteur / Suivi colis par Internet
Livraison en France Métropolitaine :
A partir de :
6,90 €
Découvrez nos Frais de port