| Général | |
| Capacité (kg) | 6 |
| Vitesse d'essorage (trs/min) | 1300 |
| Classe énergétique | A ++ |
| Efficacité lavage | A |
| Efficacité essorage | A |
| Technologie vapeur | Non |
| Programmateur électronique | Oui |
| Type de programmateur électronique | Bidirectionnel |
| Type de capacité | Capacité variable automatique |
| Volume tambour (L) | 43 |
| Matériau du tambour | Inox |
| Niveau sonore (dB) | 62 |
| Niveau sonore à l'essorage (dB) | 82 |
| Pesée électronique | Non |
| Arrêt cuve pleine | N/C |
| Le(s) plus-produit(s) | Entrée de tambour extra large |
| Couleur | Blanc |
| Programmes | |
| Nbre de programmes | 17 |
| Laine | Oui |
| Rapide | Oui |
| Lavage main | Oui |
| Mixte | Oui |
| Touches | |
| Touches sensitives | Non |
| Départ / pause | Oui |
| 1/2 charge | Non |
| Variation de température | Non |
| Variation d'essorage | Oui |
| Touches spéciales | Soin +, Lavage à froid, Départ différé |
| Ecran et Affichage | |
| Type d'affichage | Digits |
| Ecran | Oui |
| Départ différé | Oui |
| Fin différée | Non |
| Affichage du temps restant | Oui |
| Equipements | |
| Tiroir de rangement intégré | Non |
| Type de bac à produit | Bacs amovibles et autonettoyants |
| Alimentation et Consommation | |
| Conso. eau (L) | 40.5 |
| Conso. eau annuelle (L) | 8900 |
| Conso. énergie (kWh) | 0.78 |
| Conso. énergie annuelle (kWh) | 173 |
| Sécurités | |
| Sécurité anti-débordement | Oui |
| Sécurité anti-fuite | Oui |
| Détecteur anti-balourd | N/C |
| Détecteur anti-mousse | Oui |
| Sécurité enfant | Oui |
| Dimensions et poids | |
| Hauteur (cm) | 88 |
| Largeur (cm) | 40 |
| Profondeur (cm) | 60 |
| Poids (kg) | 56.5 |
0 article(s) = 0,00 €
Transporteur / Suivi colis par Internet
Livraison en France Métropolitaine :
A partir de :
6,90 €
Découvrez nos Frais de port