| Général | |
| Nbre porte(s) | 2 |
| Classe énergétique | A |
| Volume total net (L) | 555 |
| Volume total brut (L) | N/C |
| Conso. énerg. annuelle (kWh) | 504 |
| Classe climatique | SN-ST (+10 à +38°C) |
| Niveau sonore (dB) | N/C |
| Total NoFrost | Oui |
| Traitement anti-bactérien | Non |
| Régulation de la température | Electronique |
| Distributeur d'eau | Non |
| Le(s) plus-produit(s) | Contrôle électronique par touches sensitives, Réserve de glaçons |
| Couleur | Inox |
| Réfrigérateur | |
| Volume net réfrigérateur (L) | 397 |
| Dégivrage réfrigérateur | Automatique |
| Réfrigérateur froid ventilé | Oui |
| Zone 0°C / Compartiment fraîcheur | Oui |
| Type clayettes | Verre |
| Nombre de clayettes réglables | 4 |
| Nombre de clayettes bouteilles | 1 |
| Nombre de balconnets contre-porte | 6 |
| Congélateur | |
| Volume net congélateur (L) | 158 |
| Dégivrage congélateur | Automatique |
| Congélateur No Frost | Oui |
| Nbre étoiles | 4 |
| Congélation (kg/24h) | 10 |
| Autonomie (h) | 7 |
| Position congélateur | Bas |
| Fonctions | |
| Réfrigération rapide ou Super Réfrigération | Oui |
| Congélation rapide ou Super Congélation | Oui |
| Ecran et Affichage | |
| Ecran | Oui |
| Type d'affichage | Digital |
| Equipements | |
| Nbre compresseur(s) | 1 |
| Porte(s) réversible(s) | Non |
| Accessoire(s) inclu(s) | 2 balconnets couvercle avec support rétractable, 2 bacs à légumes |
| Dimensions et poids | |
| Hauteur (cm) | 177 |
| Largeur (cm) | 91 |
| Profondeur (cm) | 70 |
| Poids (kg) | 135 |
0 article(s) = 0,00 €
Transporteur / Suivi colis par Internet
Livraison en France Métropolitaine :
A partir de :
6,90 €
Découvrez nos Frais de port