| G?ral | |
| Classe ?rg?que | A+ |
| Volume total net (L) | 313 |
| Volume total brut (L) | N/C |
| Conso. ?rg. annuelle (kWh) | 266 |
| Classe climatique | N-ST (+16 ?38°C) |
| Niveau sonore (dB) | N/C |
| Total NoFrost | Non |
| Traitement anti-bact?en | Oui |
| R?lation de la temp?ture | M?nique |
| Distributeur d'eau | Non |
| Home Bar | Non |
| Le(s) plus-produit(s) | Indicateur de temp?ture |
| Couleur | Silver |
| R?ig?teur | |
| Volume net r?ig?teur (L) | 241 |
| D?vrage r?ig?teur | Automatique |
| R?ig?teur No Frost | Non |
| R?ig?teur air brass?td> | Oui |
| Zone 0°C / Compartiment fra?eur | Non |
| Type clayettes | Verre |
| Nombre de clayettes r?ables | 4 |
| Nombre de clayettes bouteilles | Aucune |
| Nombre de balconnets contre-porte | 4 |
| Cong?teur | |
| Volume net cong?teur (L) | 72 |
| Nbre ?iles | 4 |
| D?vrage cong?teur | Manuel |
| Cong?teur No Frost | Non |
| Cong?tion (kg/24h) | 4 |
| Autonomie (h) | 22 |
| Position cong?teur | Haut |
| Fonctions | |
| R?ig?tion rapide ou Super R?ig?tion | Non |
| Cong?tion rapide ou Super Cong?tion | Non |
| Ecran et Affichage | |
| Ecran | Non |
| Type d'affichage | Aucun |
| Equipements | |
| Nbre compresseur(s) | 1 |
| Porte(s) r?rsible(s) | Oui |
| Accessoire(s) inclu(s) | Bac ??mes, casier ?eufs, bac ?la?s |
| Dimensions | |
| Hauteur (cm) | 175 |
| Largeur (cm) | 60 |
| Profondeur (cm) | 65.5 |
| Poids (kg) | 64 |
1 article(s) = 402,28 €
Valider mon Panier
Questions Techniques
Suivre sa Commande
Pour toute autre demande, appelez nous Du Lundi au Vendredi
9h30 - 12h
14h - 17h, au :
03 66 72 01 33
Transporteur / Suivi colis par Internet
Livraison en France Métropolitaine :
A partir de :
6,90 €
Découvrez nos Frais de port