| NORMES EUROPEENNES |
| Indice d'efficacité énergétique (EEI cavité entière) | 105.1 |
| Classe d'efficacité énergétique cavité entière | A |
| Consommation d'énergie cavité entière en mode conventionnel (kWh/cycle) | 0.90 |
| Consommation d'énergie cavité entière en mode chaleur tournante (kWh/cycle) | 1.34 |
| Nombre de cavités | 1 |
| Source de chaleur par cavité | Electrique |
| Volume cavité entière (L) | 73 |
| |
| GENERAL |
| Type | FOUR CATALYSE |
| Mode de cuisson | Multifonction |
| Nettoyage | Catalyse |
| Programmateur | Oui |
| Régulation de la T°C | Electronique |
| Couleur | Inox |
| |
| CUISSON |
| Gril | Oui |
| Type de gril | Fort, Ventilé |
| Tournebroche | Non |
| Cuisson vapeur | Non |
| Traditionnel | Oui |
| Autre(s) mode(s) de cuisson | Traditionnel ventilé, Sole ventilée, Eco |
| |
| FONCTIONS |
| Préconisation de la T°C | Oui |
| |
| EQUIPEMENTS |
| Ouverture de la porte | Porte abattante |
| Porte froide | Non |
| Porte ventilée | Oui |
| Contre porte plein verre | Oui |
| Nbre de vitre(s) | 2 |
| Type de bandeau de commande | Verre sur inox |
| Eclairage intérieur | Oui |
| Type d'éclairage | Incandescente |
| Sonde à viande | Non |
| Lèchefrite | Non |
| Accessoire(s) inclus | Grille plate sécurité, Plat 20 mm, Gradins fils chromés |
| |
| ECRAN & AFFICHAGE |
| Ecran | Oui |
| Horloge | Oui |
| |
| SECURITES |
| Autre(s) sécurité(s) | Auto stop système, Verrouillage bandeau |
| |
| DIMENSIONS & POIDS |
| Dim. H x L x P (cm) | 59.2 x 59.2 x 62.2 |
| Dimensions d'encastrement H x L x P (cm) | 58.5 x 56 x 55 |
| Poids (kg) | 36.6 |
| |
| PIECES DETACHEES |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 010 |
| Date d'effet | Achat du consommateur. |
Référence de l'article :
Code EAN : 3660767954861