GENERAL | |
Type d'encastrement | Tout intégrable |
Nbre couverts | 9 |
Niveau sonore (dB) | 47 |
Classe énergétique | A |
Efficacité lavage | A |
Efficacité séchage | A |
Type de séchage | Condensation active |
Programmateur électronique | Oui |
Matériau de la cuve | Acier inoxydable |
Tablettes Tout en 1 | N/C |
Lavage panier inférieur | Non |
Lavage panier supérieur | Non |
Porte à habiller | Oui |
Couleur | Tout intégrable |
PROGRAMMES | |
Nbre programmes | 5 |
Nbre températures | 4 |
Normal | Oui |
Intensif | Oui |
Rapide | Oui |
Délicat / Fragile | Oui |
Bio | Oui |
TOUCHES | |
Touches sensitives | Non |
Marche / Arrêt | Oui |
1/2 charge | Non |
Option anti-bactérien | Non |
Touche économie | Non |
Touches spéciales | Départ différé |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Départ différé | Oui |
Ecran | Non |
Type d'affichage | LED |
Affichage du temps restant | Non |
Voyant niveau sel | Oui |
Voyant liquide rinçage | Oui |
EQUIPEMENTS | |
Eclairage intérieur | Non |
Hauteur de panier réglable | Oui |
Tiroir à couverts | Non |
Type de panier supérieur | Réglable en hauteur |
Autre(s) accessoire(s) | Panier à couverts |
ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
Conso. eau par cycle (L) | 12 |
Conso. eau annuelle (L) | 3360 |
Conso. énergétique / cycle (kWh) | 0.8 |
Conso. énergétique / an (kWh) | 224 |
SECURITES | |
Sécurité anti-débordement | Oui |
Sécurité anti-fuite | Oui |
Sécurité tuyau anti-éclatement | Non |
Sécurité enfant | Non |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 82 |
Largeur (cm) | 44.5 |
Profondeur (cm) | 54 |
Encastrement H x L x P (cm) | 82 x 45 x 58 |
Poids (kg) | 35 |