| NORMES EUROPEENNES |
| Classe d'efficacité énergétique | A + |
| Consommation d'énergie annuelle pondérée (AE C) en kWh/an | 350 |
| Volume utile (L) | 451 |
| ''Sans givre'' (No Frost) | Non |
| Autonomie en h (durée de montée en température) | 36 |
| Pouvoir de congélation (kg/24h) | 20 |
| Classe climatique | SN-T. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 43°C |
| Emissions acoustiques dans l'air en dB(A) re 1 pW | 41 |
| Intégrable | Non |
| |
| GENERAL |
| Type | CONGELATEUR COFFRE |
| Type | Coffre |
| Type de dégivrage | Manuel |
| Régulation de le température | Mécanique |
| Super isolation | Non |
| Couleur | Blanc |
| |
| FONCTIONS |
| Super Congélation / Congélation rapide | Oui |
| Alarme température | Oui |
| Type d'alarme température | Visuelle |
| Alarme porte ouverte | Non |
| |
| EQUIPEMENTS |
| Eclairage intérieur | Oui |
| Nbre panier(s) | 3 |
| Serrure | Oui |
| Type de poignée | Intégrée |
| Roulettes | Oui (à l'arrière) |
| |
| ECRAN & AFFICHAGE |
| Ecran | Non |
| Type d'affichage | LED |
| Thermomètre | Non |
| |
| ACCESSOIRES |
| Equipement | Séparateur de compartiments |
| |
| DIMENSIONS & POIDS |
| Hauteur (cm) | 86 |
| Largeur (cm) | 155.2 |
| Profondeur (cm) | 72.5 |
| Poids (kg) | 57 |
| |
| PIECES DETACHEES |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 011 |
| Date d'effet | Achat du consommateur. |
Référence de l'article :
Code EAN : 5944008910655