| GENERAL |
| Type | Téléphone mobile |
| Référence du mobile | Y 6 P |
| Design | Tout tactile |
| Reconditionné | Non |
| Outdoor | Non |
| Senior | Non |
| Système d'exploitation | Android |
| Version OS (Système d'exploitation) | 10 |
| Surcouche | EMUI 10.1 |
| Store | AppGallery |
| Processeur | Mediateck MT6762R |
| Type de coeurs | Octo Core |
| Fréquence du processeur | 4 x 2.2 Ghz + 4 x 1.5 Ghz |
| Mémoire interne | 64 Go |
| Mémoire disponible | La mémoire de stockage est en partie utilisée par le système d'exploitation et les contenus préchargés |
| Mémoire vive RAM | 3 Go |
| Double SIM | Oui |
| Format carte SIM | Nano |
| Couleur | Vert |
| |
| DAS |
| DAS tête (W/kg) | 0.81 |
| DAS corps (W/kg) | 1.27 |
| DAS membre (W/kg) | 2.92 |
| DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
| |
| RESEAU |
| Edge | Oui |
| Norme 3G (UMTS) | Oui |
| Norme 3G+ (HSDPA) | Oui |
| Réseau 4G | Oui |
| Réseau 5G | Non |
| |
| ECRAN & AFFICHAGE |
| Ecran tactile | Oui |
| Taille de l'écran (pouces) | 6.3 |
| Technologie d'écran | TFT LCD |
| Résolution de l'écran (pixels) | 1600 x 720 |
| |
| OPTIQUE & IMAGE |
| Appareil photo | Oui |
| Deuxième appareil photo | Oui |
| Nbre capteur(s) appareil principal | 3 |
| Résolution 1er capteur appareil photo principal (Mpx) | 13 |
| Résolution 2ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 5 |
| Résolution 3ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 2 |
| Caméra frontale / Selfie | Oui |
| Résolution caméra frontale / Selfie (Mpx) | 8 |
| Flash intégré | Oui |
| |
| VIDEO |
| Enregistrement de vidéos | Oui |
| |
| FONCTIONS |
| Wi-Fi | Oui |
| Type WiFi | 802.11 a/b/g/n |
| Bluetooth | Oui |
| Version du bluetooth | 5.0 |
| NFC | Oui |
| Lecteur empreinte digitale | Oui |
| Reconnaissance faciale | Oui |
| SMS | Oui |
| Fonction MMS | Oui |
| |
| CONNECTIQUE |
| USB | Oui (micro-USB) 2.0 |
| Lecteur carte | Oui |
| Type de carte | MicroSD |
| |
| ALIMENTATION & CONSOMMATION |
| Batterie | 5000 mAh |
| Charge sans fil | Non |
| Temps de chargement | Environ 162 minutes |
| |
| ACCESSOIRES |
| Contenu du coffret | Huawei Y6p, Kit mains libres, Chargeur, Câble USB, Outil d'éjection de la carte SIM, Guide de démarrage rapide, Carte de garantie |
| |
| DIMENSIONS & POIDS |
| Largeur (mm) | 74.1 |
| Hauteur (mm) | 159.1 |
| Profondeur (mm) | 9.04 |
| Poids (g) | 405 |
| |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES |
| Disponibilité pièces détachées (an) | Non communiquee |
| Date d'effet | Non communiquee |
Référence de l'article :
Code EAN : 6972453162465