| GENERAL |
| Type | TELE LED DE 46 A 52 POUCES |
| |
| NORMES EUROPEENNES |
| Classe d'efficacité énergétique | A+ |
| Taille d'écran (cm) | 125 |
| Taille d'écran (pouces) | 49 |
| Consommation électrique en mode marche (W) | 87 |
| Consommation d'énergie annuelle (kWh/an) | 121 |
| Consommation électrique en mode veille (W) | 0.5 |
| Résolution de l'écran (nombre de pixels physiques à l'horizontale et à la verticale) | 3840 x 2160 |
| |
| IMAGE |
| Gamme | NanoCell TV |
| Type d'écran | LED |
| Type de LED | Edge LED |
| Format d'écran | 16/9 |
| Écran incurvé | Non |
| Fréquence restituée (Hz) | 200 |
| Fréquence CMR/PMR | Trumotion 200 |
| Fréquence native | 100 Hz |
| Type de résolution | UHD /4K |
| Technologie 3D | Non |
| Smart TV (TV connectée) | Oui |
| HDR (High Dynamic Range) | Oui |
| Traitement(s) de l'image | True Color Accuracy, Deep Learning Picture, Al Brightness, Nano Cell Color, Billion Rich Color |
| Processeur(s) | a7 Gen 2 Intelligent |
| Couleur | Noir |
| Finition / Nuance | Light Black Pearl |
| |
| FONCTIONS |
| Lecteur DVD | Non |
| Wi-Fi | Oui (intégré) |
| Bluetooth | Oui |
| Internet TV | WebOS 4.5 |
| Connectivité | Navigateur internet, LG content Store |
| Interaction vocale | Oui |
| Mode hôtel | Simplifié |
| EPG (guide électronique des programmes) | Oui |
| Mode PAP | Oui |
| Autre(s) fonction(s) | Intelligence artificielle (ThinQ, Google assistant, Amazon Alexa, Home Dashboard...), 360 VR, Quick Access, Music player, Mode galerie, Application smartphone, My Channels, Enregistrement via HDD externe |
| |
| TUNER & RECEPTION |
| Tuner TNT HD | Oui |
| Tuner TNT 2 (DVB-T2) | Oui |
| Tuner satellite (DVB-S2) | Oui |
| Tuner câble HD (DVB-C) | Oui |
| Double Tuner | Non |
| Compatible Fransat | Oui |
| HbbTV | Oui |
| Compatible Canal Ready | Oui |
| |
| CONNECTIQUE |
| HDMI | Oui |
| Nbre entrée(s) HDMI | 4 |
| Type de port(s) HDMI | 2.0 |
| Position prises HDMI | 2 x latérale / 2 x arrière |
| Port(s) USB | Oui |
| Nombre de ports USB | 3 |
| Position ports USB | 1 x latérale / 2 x arrière |
| Port Ethernet | Oui |
| Prise casque | Oui |
| Connectique YUV | Oui |
| Port CI+ / PCMCIA | Oui (1.4) |
| Autre(s) | Antennes RF/Sat, Sortie audio numérique optique |
| |
| SON |
| Puissance RMS (W) | 20 |
| Type de son | Dolby Surround, Ultra Surround |
| Décodage du son | Dolby Atmos, DTS, AI Sound |
| Autre | Compatible enceinte et casque Bluetooth, LG Sound Sync Wireless, Bluetooth Audio Playback, Clear Voice III |
| |
| ACCESSOIRES |
| Accessoires fournis | Télécommande Magic Remote, Câble d'alimentation |
| Pied pivotant | Non |
| Compatibilité norme VESA (support mural) | 200 x 200 mm |
| |
| ACCESSOIRES EN OPTION |
| Réf. support mural (en option) | LWS 240 |
| |
| DIMENSIONS & POIDS |
| Dimensions sans pied (L x H x P en cm) | 109.6 x 64 x 6.36 |
| Poids sans pied (kg) | 14 |
| Dimensions avec pied (L x H x P en cm) | 109.6 x 71 x 26.31 |
| Poids avec pied (kg) | 15.5 |
| |
| PIECES DETACHEES |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 005 |
| Date d'effet | Achat du consommateur. |
Référence de l'article :
Code EAN : 8806098383207