| GENERAL |
| Type | Téléphone portable |
| Référence du mobile | RENO 4 |
| Design | Tout tactile |
| Reconditionné | Non |
| Outdoor | Non |
| Senior | Non |
| Système d'exploitation | ColorOS 7.2 Basé sous Android |
| Version OS (Système d'exploitation) | 10 |
| Processeur | Qualcomm Snapdragon 765 G |
| Type de coeurs | Octo-Core |
| Fréquence du processeur | Jusqu'à 2.4 Ghz |
| Mémoire interne | 128 Go |
| Mémoire disponible | La mémoire de stockage est en partie utilisée par le système d'exploitation et les contenus préchargés |
| Mémoire vive RAM | 8 Go |
| Double SIM | Oui |
| Format carte SIM | Nano |
| Etanche | Résiste aux éclaboussures |
| Protection | IP54 |
| Couleur | Noir |
| Finition | Noir spacial |
| |
| DAS |
| Indice DAS (W/Kg) | 0.886 (tête), 1.155 (tronc), 2.165 (membre) |
| DAS tête (W/kg) | 0.886 |
| DAS corps (W/kg) | 1.155 |
| DAS membre (W/kg) | 2.165 |
| |
| RESEAU |
| Edge | Oui |
| Norme 3G (UMTS) | Oui |
| Réseau 4G | Oui |
| Réseau 4G+ | Oui |
| Réseau 5G | Oui |
| |
| ECRAN & AFFICHAGE |
| Ecran tactile | Oui |
| Taille de l'écran (pouces) | 6.4 |
| Technologie d'écran | AMOLED |
| Résolution de l'écran (pixels) | 2400 x 1080 |
| |
| OPTIQUE & IMAGE |
| Appareil photo | Oui |
| Deuxième appareil photo | Oui |
| Nbre capteur(s) appareil principal | 3 |
| Résolution 1er capteur appareil photo principal (Mpx) | 48 |
| Type capteur principal | IMX 586 |
| Résolution 2ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 8 |
| Type 2ème capteur | Ultra grand angle |
| Résolution 3ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 2 |
| Type 3ème capteur | Monochrome |
| Caméra frontale / Selfie | Oui |
| Résolution caméra frontale / Selfie (Mpx) | 32 + 2 |
| Type caméra frontale | IMX616 |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| |
| VIDEO |
| Enregistrement de vidéos | Oui |
| Lecteur de vidéos | Oui |
| Résolution (pixels) | 1920 x 1080 |
| |
| SON |
| Type de son | Réduction de bruit double micro, Dolby Atmos |
| |
| FONCTIONS |
| Wi-Fi | Oui |
| Type WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Oui |
| Version du bluetooth | 5.1 |
| NFC | Oui |
| Lecteur empreinte digitale | Oui |
| Reconnaissance faciale | Oui |
| Module GPS | Oui |
| SMS | Oui |
| Fonction MMS | Oui |
| Fonction e-mail | Oui |
| Autre(s) capteur(s) | Gyroscope, Capteur de luminosité, Boussole électronique, Capteur de proximité, Accéléromètre, Magnétomètre, Podomètre |
| Autre(s) fonction(s) | Mode nocturne, Mode sombre, Mode anti-scintillement |
| |
| CONNECTIQUE |
| USB | Oui (type-C) |
| Lecteur carte | Non |
| Autre(s) | Prend en charge les écouteurs type-C |
| |
| ALIMENTATION & CONSOMMATION |
| Batterie | 4020 mAh |
| Charge rapide | Oui |
| Autonomie max. en com. (h) | 26 jeures |
| Autonomie max. en veille (j) | 16.25j |
| Autonomie max. en veille (en h) | Jusqu'à 390 heures |
| Autonomie max. en lecture de musique (h) | Jusqu'à 37 heures |
| Autonomie max. en lecture de vidéos (h) | Jusqu'à 17.1 heures |
| |
| ACCESSOIRES |
| Contenu du coffret | Oppo Reno4 5G, Adaptateur secteur SuperVOOC 65 W; Ecouteur, Câble de charge USB type-C Super Vooc, Guide utilisateur et carte de garantie, Guide de démarrage, Outil SIM, Film de protection, Coque de protection |
| |
| DIMENSIONS & POIDS |
| Largeur (mm) | 74 |
| Hauteur (mm) | 159.3 |
| Profondeur (mm) | 7.8 |
| Poids (g) | 183 |
| |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 002 |
| Date d'effet | Achat du consommateur. |
| Indice de réparabilité (Note /10) | 7.3 |
Référence de l'article :
Code EAN : 6944284667051