| GENERAL |
| Type | Télé LED 32 pouces |
| |
| NORMES EUROPEENNES |
| Classe énergétique | A+ |
| Classe énergétique (Mars 2021) | G |
| Classe d'efficacité énergétique | G |
| Taille d'écran (cm) | 81 |
| Taille de l'écran (pouces) | 32 |
| Conso. électrique en mode marche (W) | 30 |
| Conso. d'énergie annuelle (kWh/an) | 44 |
| Conso. électrique en mode veille (W) | |
| Conso. d'énergie pour 1000 h (kWh) | 33 |
| Classe d'efficacité énergétique en mode HDR | G |
| Conso.d'énergie en mode HDR pour 1000 h (kWh) | 64 |
| Résolution de l'écran (nbre de pixels physiques à l'horizontale et à la verticale) | 1920 x 1080 |
| |
| IMAGE |
| Gamme | 6900 series |
| Type d'écran | LED |
| Format d'écran | 16/9 |
| Écran incurvé | Non |
| Fréquence restituée (Hz) | 50 |
| Type de résolution | HD TV 1080p (Full HD) |
| Smart TV (TV connectée) | Oui |
| HDR (High Dynamic Range) | Oui |
| Formats HDR | HDR10 / HLG |
| Traitement(s) de l'image | Pixel Plus HD |
| Couleur | Silver |
| Finition / Nuance | Cadre argenté / Pieds aluminium |
| |
| FONCTIONS |
| Lecteur DVD | Non |
| Wi-Fi | Oui (Intégré) |
| Internet TV | SAPHI |
| Ambilight | Oui (3 côtés) |
| Intelligence Artificielle | Non |
| Netflix | Oui |
| EPG (guide électronique des programmes) | Oui |
| |
| TUNER & RECEPTION |
| Tuner TNT HD | Oui |
| Tuner TNT 2 (DVB-T2) | Oui |
| Tuner satellite (DVB-S2) | Oui |
| Tuner câble HD (DVB-C) | Oui |
| HbbTV | Oui |
| |
| CONNECTIQUE |
| HDMI | Oui |
| Nbre entrée(s) HDMI | 3 |
| Port(s) USB | Oui |
| Nombre de ports USB | 2 |
| Port Ethernet | Oui |
| Port CI+ / PCMCIA | Oui |
| Autre(s) | Connecteur satellite, Sortie audio numérique (optique), Antenne type F, Connecteur de service |
| |
| SON |
| Puissance RMS (W) | 2 x 8 |
| |
| ACCESSOIRES |
| Accessoire(s) inclus | Télécommande + piles, Cordon d'alimentation |
| Compatibilité norme VESA (support mural) | 100 x 100 mm |
| |
| DIMENSIONS & POIDS |
| Dimensions sans pied (L x H x P en cm) | 73.18 x 43.53 x 8.11 |
| Poids sans pied (kg) | 4.2 |
| Dimensions avec pied (L x H x P en cm) | 73.18 x 45.28 x 17.59 |
| Poids avec pied (kg) | 4.3 |
| |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 005 |
| Date d'effet | Achat du consommateur |
| Indice de réparabilité (Note /10) | 6.3 |
Référence de l'article :
Code EAN : 8718863024638