| GENERAL |
| Type | GSM PORTABLE SEUL |
| Référence du mobile | Clap 2 |
| Design | Clapet |
| Reconditionné | Non |
| Outdoor | Non |
| Version OS (Système d'exploitation) | Propriétaire |
| Processeur | SPRD 6531 DA |
| Mémoire interne | 32 Mo |
| Mémoire disponible | La mémoire de stockage est en partie utilisée par le système d'exploitation et les contenus préchargés |
| Mémoire vive RAM | 32 Mo |
| Double SIM | Oui |
| Format carte SIM | Mini |
| Technologie | GSM 850/900/1800/1900 MHz |
| Bandes | Quadri-bande |
| GPRS | Oui |
| Edge | Oui |
| Norme 3G (UMTS) | Non |
| Norme 3G+ (HSDPA) | Non |
| Réseau 4G | Non |
| Indice DAS (W/Kg) | 0.906 (tête), 1.57 (corps) |
| Couleur | Blanc |
| Marque du mobile | Echo |
| |
| ECRAN & AFFICHAGE |
| Ecran tactile | Non |
| Taille écran (pouces) | 1.77 |
| Ecran incurvé | Non |
| Technologie d'écran | TFT |
| Résolution de l'écran | 128x160 pixels |
| Clavier | Oui |
| Type de clavier | Alphanumérique |
| |
| OPTIQUE & IMAGE |
| Appareil photo | Oui |
| Résolution APN (Mpx) | 0.3 |
| Deuxième appareil photo | Non |
| Flash intégré | Non |
| |
| VIDEO |
| Lecteur de vidéos | Oui |
| |
| SON |
| Lecteur MP3 | Oui |
| Radio intégrée | Oui |
| |
| FONCTIONS |
| WiFi | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Version du bluetooth | 2.1 |
| Module GPS | Non |
| SMS | Oui |
| Fonction MMS | Oui |
| Fonction e-mail | Non |
| Autre(s) fonction(s) | Lampe torche, Jeux, Agenda |
| |
| CONNECTIQUE |
| Lecteur carte | Oui |
| Type de carte | MicroSD |
| Prise casque | Oui |
| |
| ALIMENTATION & CONSOMMATION |
| Batterie | Li-ion 800 mAh |
| Autonomie max. en com. (h) | 8 |
| Autonomie max. en veille (en h) | 460 |
| |
| ACCESSOIRES |
| Contenu du coffret | Clap 2, Kit audio, Chargeur secteur |
| |
| DIMENSIONS & POIDS |
| Largeur (mm) | 46.6 |
| Hauteur (mm) | 94.8 |
| Profondeur (mm) | 19 |
| Poids (g) | 71 |
| |
| PIECES DETACHEES |
| Date d'effet | Non communiquee |
| Disponibilité pièces détachées (an) | Non communiquee |
Référence de l'article :
Code EAN : 3662515297800