| NORMES EUROPEENNES |
| Conso. énergétique table de cuisson (Wh/kg) | 173.3 |
| Conso. énergétique zone avant gauche (Wh/kg) | 175 |
| Conso. énergétique zone avant droite (Wh/kg) | 170 |
| |
| GENERAL |
| Type | TABLE A INDUCTION |
| Type de plaque | Electrique |
| Type d'encastrement | A recouvrement plan de travail |
| Energie | Electricité |
| Hotte intégrée | Non |
| Nbre foyer(s) | 5 |
| Touche(s) sensitive(s) | Non |
| Type de commande(s) | Manettes |
| Position des commandes | Frontale |
| Zone de cuisson modulable (flex) | Oui |
| Triple(s) zone(s) | Oui |
| Nbre de triple(s) zone(s) | 1 |
| Foyer le + puissant (W) | 3300 |
| Foyer le + puissant avec booster (W) | 3 700 |
| Matière de la surface | Vitrocéramique |
| Type de cadre | Acier inox |
| Le(s) plus-produit(s) | HoodControl (contrôle hotte compatible via la table de cuisson) |
| Couleur | Noir |
| Couleur(s) secondaire(s) | Acier inox |
| |
| FONCTIONS |
| Connecté | Oui |
| Nbre de positions de cuisson | 17 |
| Booster(s) | Oui |
| Nbre de booster(s) | 5 |
| Accès direct au maintien au chaud | Oui |
| |
| PROGRAMMES |
| Minuterie | Oui |
| |
| SECURITES |
| Témoin(s) de chaleur résiduelle | Oui |
| Verrouillage des commandes / Sécurité enfant | Oui |
| Anti-surchauffe | Oui |
| Détection de casseroles | Oui |
| Autre(s) sécurité(s) | Stop & Clean (arrêt de la table durant le nettoyage) |
| |
| ALIMENTATION & CONSOMMATION |
| Puissance de raccordement (W) | 11100 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Fréquence (Hz) | 50 - 60 |
| Longueur du cordon (m) | 1.1 |
| |
| DIMENSIONS & POIDS |
| Diamètre du + grand foyer (cm) | 40 x 23 |
| Hauteur (cm) | 5.1 |
| Largeur (cm) | 91.8 |
| Profondeur (cm) | 54.6 |
| Encastrement H x L x P (cm) | 51 x 88 x 49-50 |
| Poids (kg) | 24.3 |
| |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 010 |
| Date d'effet | Fabrication. |
Référence de l'article :
Code EAN : 4242004209560