| NORMES EUROPEENNES |
| Catégorie | Réfrigérateur-congélateur |
| Classe énergétique | A + |
| Conso. énerg. annuelle (kWh) | 280 |
| Conso. énerg. en 24h (kWh) | 0.767 |
| Volume total net (L) | 292 |
| Volume net réfrigérateur (L) | 262 |
| Volume net congélateur (L) | 30 |
| Autonomie en cas de panne (h) | 16 |
| Classe climatique | SN-T (+10 à +43°C) |
| Niveau sonore (dB) | 35 |
| Encastrable | Oui |
| |
| GENERAL |
| Type réfrigérateur | Réfrigérateur - Congélateur en haut |
| Tout utile | Non |
| Régulation de la température | Electronique |
| Réfrigérateur connecté | Non |
| Traitement anti-bactérien | Filtre antibactérien / Hygiène + |
| Distributeur 3 fonctions | Non |
| Bar intégré (Home Bar) | Non |
| Couleur | Intégrable |
| |
| REFRIGERATEUR |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Type de froid du réfrigérateur | Brassé |
| Zone 0°C / Compartiment fraîcheur | Non |
| Type de clayette(s) | Verre |
| Nbre de clayettes total | 3 |
| Nbre de clayettes bouteilles | 1 |
| Nbre de balconnets contre-porte | 5 |
| Type d'éclairage | LED |
| |
| CONGELATEUR |
| Position du congélateur | Haut |
| Dégivrage congélateur | Manuel |
| Type de froid du congélateur | Statique |
| Nbre d'étoile(s) | 4 |
| Pouvoir de congélation (kg/24h) | 3 |
| |
| EQUIPEMENTS |
| Porte à habiller | Oui |
| Porte d'habillage fournie | Non (nécessite la pose d'une porte assortie à la cuisine) |
| Système de porte | Glissières |
| Porte réversible | Oui |
| Distributeur d'eau | Non |
| Equipement réfrigérateur | 2 bacs à légumes |
| Equipement congélateur | 1 clayette |
| |
| FONCTIONS |
| Congélation rapide ou Super Congélation | Non |
| |
| ECRAN & AFFICHAGE |
| Ecran | Non |
| |
| DIMENSIONS & POIDS |
| Hauteur (cm) | 177.1 |
| Largeur (cm) | 54 |
| Profondeur (cm) | 54.5 |
| Dim. encastrement (H x L x P en cm) | 177.6 x 56 x 55.5 |
| Poids (kg) | 51 |
| |
| PIECES DETACHEES |
| Date d'effet | Achat du consommateur. |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 5 |
Référence de l'article :
Code EAN : 8050147009284