| GENERAL |
| Type | GSM PORTABLE SEUL |
| Gamme | iPhone |
| Référence du mobile | iPhone 8 |
| Design | Tout tactile |
| Reconditionné | Oui |
| Outdoor | Non |
| Senior | Non |
| Système d'exploitation | iOS |
| Version OS (Système d'exploitation) | iOS 11 |
| Processeur | Puce A 11 Bionic, Coprocesseur de mouvement M11 intégré |
| Mémoire interne | 64 Go |
| Mémoire disponible | La mémoire de stockage est en partie utilisée par le système d'exploitation et les contenus préchargés |
| Double SIM | Non |
| Format carte SIM | Nano |
| Matériaux | Avant et arrière en verre résistant avec revêtement oléophobe, Contour aluminium |
| Etanche | Norme IP67 (résiste aux éclaboussures, à l'eau et à la poussière) |
| Protection | Norme IP67 (résiste aux éclaboussures, à l'eau et à la poussière) |
| Divers | Possibilité de chargement sans fil (avec chargeur en option) |
| Couleur | Or |
| Couleur(s) secondaire(s) | Blanc |
| |
| RECONDITIONNEMENT |
| Contrôle de bon fonctionnement | 123 points de vérification, dont ci-dessous les principaux |
| Affichage | Zoom - Balayage - Tactile |
| Audio | Prise jack - Lightning - Haut-parleur - Microphone |
| Batterie | Minimum de charge maximale de la batterie =85% / Test de charge / Etat de santé / Niveau |
| Boutons / Sécurité | Touch ID - Face ID - On Off - Home - Volume haut et bas |
| Connectivité | Bluetooth - Réseau - Data - Wifi - Code IMei |
| Caméras | Appareil photo - Appareil visio - Flash |
| Capteurs | Accéléromètre - Capteur de proximité - Gyroscope |
| Année de sortie du modèle | 2017 |
| |
| DAS |
| DAS tête (W/kg) | 1.32 |
| DAS corps (W/kg) | 1.36 |
| DAS membre (W/kg) | 3.87 |
| DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
| |
| RESEAU |
| GPRS | Oui |
| Edge | Oui |
| Norme 3G (UMTS) | Oui |
| Norme 3G+ (HSDPA) | Oui |
| Réseau 4G | Oui |
| Réseau 5G | Non |
| |
| ECRAN & AFFICHAGE |
| Ecran tactile | Oui |
| Taille de l'écran (pouces) | 4.7 |
| Bords incurvés | Non |
| Technologie d'écran | Retina HD |
| Résolution de l'écran (pixels) | 1334 x 750 |
| Clavier | Non |
| |
| OPTIQUE & IMAGE |
| Appareil photo | Oui |
| Deuxième appareil photo | Oui |
| Nbre capteur(s) appareil principal | 1 |
| Résolution 1er capteur appareil photo principal (Mpx) | 12 |
| Caméra frontale / Selfie | Oui |
| Résolution caméra frontale / Selfie (Mpx) | 7 |
| Flash intégré | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Zoom numérique (x) | 5 |
| Autre | Caméra FaceTime HD, Panoramique, Live Photos avec stabilisation,Détection des corps et visages, Photo HDR auto, Modes rafale et retardateur |
| Marque du mobile | Apple |
| |
| VIDEO |
| Enregistrement de vidéos | Oui |
| Lecteur de vidéos | Oui |
| Zoom numérique (x) | 6 |
| Autre | Enregistrement vidéo 4K, Stabilisation optique, Flash True Tone quadri-LED, Prise de photos 8 Mpx pendant l'enregistrement vidéo 4K |
| |
| SON |
| Lecteur MP3 | Oui |
| Radio intégrée | Non |
| |
| FONCTIONS |
| Wi-Fi | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Version du bluetooth | 5.0 |
| NFC | Oui |
| Module GPS | Oui |
| SMS | Oui |
| Fonction MMS | Oui |
| Fonction e-mail | Oui |
| Autre(s) capteur(s) | Empreinte digitale (Touch ID) |
| Autre(s) fonction(s) | Siri, Fonctions d'assistance intégrées |
| |
| CONNECTIQUE |
| Lecteur carte | Non |
| Prise casque | Oui |
| |
| ALIMENTATION & CONSOMMATION |
| Batterie | Lithium-ion |
| Autonomie max. en com. (h) | 14 |
| Autonomie max. en lecture de musique (h) | 40 |
| |
| DIMENSIONS & POIDS |
| Largeur (mm) | 67.3 |
| Hauteur (mm) | 138.4 |
| Profondeur (mm) | 7.3 |
| Poids (g) | 148 |
| |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES |
| Disponibilité pièces détachées (an) | Non communiquee |
| Date d'effet | Non communiquee |
Référence de l'article :
Code EAN : 3701082950289