| GENERAL |
| Type | Lave-linge top |
| Fonction séchage | Non |
| Encastrable | Non |
| Type de chargement | Top |
| Capacité | 5.5 kg |
| Classe d'efficacité énergétique | D |
| Classe d'efficacité de lavage | A |
| Vitesse d'essorage | 1200 tours/min |
| Classe d'efficacité d'essorage | B |
| Niveau sonore lavage (dB) | 57 |
| Niveau sonore max.(dB) | 79 |
| Silencieux (- de 56 dB) | Non |
| Classe d'émission de bruit (en essorage) | C |
| Conso. énergie /100 cycles (kWh) | 59 |
| Conso. eau cycle ''Eco 40-60'' (L/cycle) | 41 |
| Durée cycle ''Eco 40-60'' (h:min) | 3:13 |
| Volume tambour (L) | 42 |
| Lave-linge connecté | Non |
| Programmateur électronique | Oui |
| Capacité variable automatique | Oui |
| Couleur | Blanc |
| Finition / Nuance | Laqué |
| |
| PROGRAMMES |
| Prélavage | Oui |
| Délicat | Oui |
| Laine | Oui |
| Soie | Oui |
| Rapide | Oui |
| Lavage à froid | Oui |
| |
| TOUCHES / OPTIONS |
| Reconnaissance de la charge | Oui |
| Arrêt cuve pleine | Oui |
| Rinçage plus | Oui |
| Variation d'essorage | Oui |
| Touches spéciales | Favori, Couleurs foncées |
| |
| ECRAN & AFFICHAGE |
| Ecran | Oui |
| Type d'affichage | LED |
| Départ différé | Oui |
| Type de départ différé | 12 h |
| Fin différée | Non |
| |
| EQUIPEMENTS |
| Matériau / type tambour | Inox |
| Matériau cuve | Polytenax + acier |
| |
| SECURITES |
| Sécurité anti-débordement | Oui |
| Sécurité anti-balourd | Oui |
| Détecteur anti-mousse | Oui |
| Autre(s) | Anti pertes lessivielles |
| |
| DIMENSIONS & POIDS |
| Hauteur (cm) | 85 |
| Largeur (cm) | 40 |
| Profondeur (cm) | 60 |
| Poids (kg) | 53 |
| |
| NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) |
| Capacité nominale programme "Eco 40-60" (kg) | 5.5 |
| IEE | 75.1 |
| Classe d'efficacité énergétique | D |
| Indice d'efficacité de lavage | 1.04 |
| Efficacité de rinçage (g/kg) | 5 |
| Conso. d'énergie pondérée pour 100 cycles (kWh) | 59 |
| Conso. d'énergie cycle lavage ''Eco 40-60'' (kWh) | 0.587 |
| Conso. d'eau pondérée par cycle (litres) | 41 |
| Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (capacité nominale) | 35 |
| Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (moitié) | 30 |
| Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (quart) | 28 |
| Taux d'humidité résiduelle (%) capacité nominale | 52 |
| Taux d'humidité résiduelle (%) moitié | 53 |
| Taux d'humidité résiduelle (%) quart | 55 |
| Vitesse d'essorage (t/min) | 1200 |
| Classe d'efficacité d'essorage | B |
| Durée du programme ''Eco 40-60'' capacité nominale (h:min) | 3:13 |
| Durée du programme ''Eco 40-60'' moitié (h:min) | 2:33 |
| Durée du programme ''Eco 40-60'' quart (h:min) | 2:33 |
| Emissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A)) | 79 |
| Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | C |
| Mode arrêt (W) | 0.5 |
| Mode veille (W) | 0.5 |
| Démarrage différé (W) | 2 |
| |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 010 |
| Date d'effet | Achat du consommateur. |
Référence de l'article :
Code EAN : 6133826003253