| NORMES EUROPEENNES |
| Catégorie | Réfrigérateur-congélateur |
| Classe énergétique | A + |
| Conso. énerg. annuelle (kWh) | 239 |
| Conso. énerg. en 24h (kWh) | 0.65 |
| Volume total net (L) | 252 |
| Volume net réfrigérateur (L) | 199 |
| Volume net congélateur (L) | 53 |
| Autonomie en cas de panne (h) | 19 |
| Classe climatique | SN-ST (+10 à +38°C) |
| Niveau sonore (dB) | 40 |
| Encastrable | Non |
| |
| GENERAL |
| Type réfrigérateur | Réfrigérateur - Congélateur en haut |
| Tout utile | Non |
| Régulation de la température | Mécanique |
| Réfrigérateur connecté | Non |
| Traitement anti-bactérien | Non |
| Distributeur 3 fonctions | Non |
| Bar intégré (Home Bar) | Non |
| Couleur | Inox |
| |
| REFRIGERATEUR |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Type de froid du réfrigérateur | Statique |
| Zone 0°C / Compartiment fraîcheur | Non |
| Type de clayette(s) | Verre |
| Nbre de clayettes total | 3 |
| Nbre de balconnets contre-porte | 4 |
| |
| CONGELATEUR |
| Position du congélateur | Haut |
| Dégivrage congélateur | Manuel |
| Type de froid du congélateur | Statique |
| Nbre d'étoile(s) | 4 |
| Pouvoir de congélation (kg/24h) | 2.5 |
| |
| EQUIPEMENTS |
| Porte réversible | Oui |
| Type de poignée(s) | Intégrées |
| Distributeur d'eau | Non |
| Equipement réfrigérateur | Bac à légumes |
| |
| ECRAN & AFFICHAGE |
| Ecran | Non |
| |
| DIMENSIONS & POIDS |
| Hauteur (cm) | 166 |
| Largeur (cm) | 55 |
| Profondeur (cm) | 58 |
| Poids (kg) | 50 |
| |
| PIECES DETACHEES |
| Date d'effet | Achat du consommateur. |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 7 |
Référence de l'article :
Code EAN : 8003437217340