| GENERAL |
| Type | Smartphone |
| Référence du mobile | Y61 |
| Design | Tout tactile |
| Reconditionné | Non |
| Senior | Non |
| Système d'exploitation | Android |
| Version OS (Système d'exploitation) | 10 |
| Store | PlayStore |
| Processeur | MediaTek 6761WE |
| Type de coeurs | Quad-Core |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Mémoire disponible | La mémoire de stockage est en partie utilisée par le système d'exploitation et les contenus préchargés |
| Mémoire vive RAM | 1 Go |
| Double SIM | Oui |
| Format carte SIM | Micro, Nano |
| Etanche | Non |
| Couleur | Vert |
| |
| DAS |
| Indice DAS (W/Kg) | 0.608 (tête), 1.627 (corps), 2.563 (membre) |
| DAS tête (W/kg) | 0.608 |
| DAS corps (W/kg) | 1.627 |
| DAS membre (W/kg) | 2.563 |
| DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
| |
| RESEAU |
| Réseau 5G | Non |
| Réseau 4G | Oui |
| Norme 3G (UMTS) | Oui |
| Norme 3G+ (HSDPA) | Oui |
| HSPA + (3G++ / H+ / Dual Carrier) | Oui |
| GPRS | Oui |
| Edge | Oui |
| |
| ECRAN & AFFICHAGE |
| Ecran tactile | Oui |
| Taille de l'écran (pouces) | 6 |
| Nbre de couleur(s) écran | 16.7 M° de couleurs |
| Technologie d'écran | IPS |
| Résolution de l'écran (pixels) | 480 x 960 |
| |
| OPTIQUE & IMAGE |
| Appareil photo | Oui |
| Deuxième appareil photo | Non |
| Nbre capteur(s) appareil principal | 1 |
| Résolution 1er capteur appareil photo principal (Mpx) | 8 |
| Caméra frontale / Selfie | Oui |
| Résolution caméra frontale / Selfie (Mpx) | 5 |
| Flash intégré | Oui |
| Zoom numérique (x) | 4 |
| Autre | Mode portrait, Face Beauty, Lens Go, Galerie Go, Balance des blancs (Auto, Incandescent, Lumière du jour, Fluorescent, Nuageux) |
| |
| VIDEO |
| Enregistrement de vidéos | Oui |
| Lecteur de vidéos | Oui |
| |
| SON |
| Lecteur MP3 | Oui |
| Radio intégrée | Oui |
| |
| FONCTIONS |
| Wi-Fi | Oui |
| Type WiFi | 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | Oui |
| Version du bluetooth | 4.2 |
| Lecteur empreinte digitale | Non |
| Reconnaissance faciale | Oui |
| Module GPS | Oui |
| Fonction MMS | Oui |
| Autre(s) capteur(s) | Accéléromètre, Boussole, Capteur de lumière, Détecteur de proximité |
| |
| CONNECTIQUE |
| USB | Oui |
| Lecteur carte | Oui |
| Type de carte | MicroSD (jusqu'à 256 Go) |
| Autre(s) | Prise audio 3.5 mm jack |
| |
| ALIMENTATION & CONSOMMATION |
| Batterie | Li-Ion 3000 mAh |
| Batterie amovible | Oui |
| Autonomie max. en com. (h) | Jusqu'à 26h30 en 2G, 17h en 3G |
| Autonomie max. en veille (en h) | Jusqu'à 273 heures |
| |
| ACCESSOIRES |
| Accessoire(s) inclus | Téléphone Wiko, Adaptateur secteur, Batterie, Câble Micro USB, Guide utilisateur Google Assistant, Kit piéton, Guide de démarrage rapide, Consignes de sécurité |
| |
| DIMENSIONS & POIDS |
| Largeur (mm) | 78.14 |
| Hauteur (mm) | 161.3 |
| Profondeur (mm) | 9 |
| Poids (g) | 190 |
| |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES |
| Disponibilité pièces détachées (an) | Non communiquee |
| Date d'effet | Non communiquee |
| Indice de réparabilité (Note /10) | 6.8 |
Référence de l'article :
Code EAN : 6943279422729