| GENERAL |
| Type | Téléphone mobile |
| Référence du mobile | Redmi 8 |
| Design | Tout tactile |
| Reconditionné | Non |
| Outdoor | Non |
| Version OS (Système d'exploitation) | 9.0 Pie |
| Processeur | Qualcomm Snapdragon TM 439 Octa-coeur |
| Fréquence du processeur | Jusqu'à 2 GHz |
| Mémoire interne | 32 Go |
| Mémoire disponible | La mémoire de stockage est en partie utilisée par le système d'exploitation et les contenus préchargés |
| Mémoire vive RAM | 3 Go |
| Double SIM | Oui |
| Format carte SIM | Nano |
| Norme 3G (UMTS) | Oui |
| Norme 3G+ (HSDPA) | Oui |
| Réseau 4G | Oui |
| Indice DAS (W/Kg) | 0.231 (tête), 1.480 (corps) |
| Matériaux | Dos brillant avec texture en verre |
| Couleur | Rouge |
| Finition | Rouge rubis |
| |
| ECRAN & AFFICHAGE |
| Ecran tactile | Oui |
| Taille écran (pouces) | 6.22 |
| Ecran incurvé | Non |
| Technologie d'écran | LCD |
| Résolution de l'écran | 1520x720 pixels |
| Autre | Encoche goutte d'eau, Verre ultra résistant Corning Gorilla Glass 5 |
| |
| OPTIQUE & IMAGE |
| Appareil photo | Oui |
| Résolution APN (Mpx) | 12 + 2 |
| Deuxième appareil photo | Oui |
| Résolution appareil photo secondaire (Mpx) | 8 |
| Flash intégré | Oui |
| Autre | Double caméra, Détection de scène par IA, Mode portrait, Retardateur paume de la main |
| |
| SON |
| Lecteur MP3 | Oui |
| |
| FONCTIONS |
| WiFi | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Version du bluetooth | 4.2 |
| NFC | Oui |
| Lecteur empreinte digitale | Oui |
| Reconnaissance faciale | Oui |
| Module GPS | Oui |
| SMS | Oui |
| Fonction MMS | Oui |
| Fonction e-mail | Oui |
| Senior | Non |
| |
| CONNECTIQUE |
| USB | Oui (type C) |
| Lecteur carte | Oui |
| Type de carte | MicroSD (jusqu'à 512 Go) |
| Prise casque | Oui |
| |
| ALIMENTATION & CONSOMMATION |
| Batterie | 5000 mAh |
| Batterie amovible | Non |
| Charge rapide | Oui |
| Autonomie max. en veille (j) | 25 |
| |
| ACCESSOIRES |
| Contenu du coffret | Mobile, Chargeur 10 W, Câble d'alimentation, Coque TPU, Câble USB type-C, Ejecteur de SIM, Kit piéton |
| |
| DIMENSIONS & POIDS |
| Largeur (mm) | 75.41 |
| Hauteur (mm) | 156.48 |
| Profondeur (mm) | 9.4 |
| Poids (g) | 190 |
| |
| PIECES DETACHEES |
| Disponibilité pièces détachées (an) | Non communiquee |
| Date d'effet | Non communiquee |
Référence de l'article :
Code EAN : 6941059637615