| GENERAL |
| Type | Téléphone mobile |
| Référence du mobile | MI 10T LITE |
| Design | Tout tactile |
| Reconditionné | Non |
| Outdoor | Non |
| Senior | Non |
| Système d'exploitation | Android |
| Store | PlayStore |
| Processeur | Qualcomm® Snapdragon(TM) 750G |
| Mémoire interne | 128 Go |
| Mémoire disponible | La mémoire de stockage est en partie utilisée par le système d'exploitation et les contenus préchargés |
| Mémoire vive RAM | 6 Go |
| Double SIM | Oui |
| Etanche | Non |
| Couleur | Bleu |
| |
| DAS |
| Indice DAS (W/Kg) | 0.595 (tête), 0.988 (corps), 1.970 (membre) |
| DAS tête (W/kg) | 0.595 |
| DAS corps (W/kg) | 0.988 |
| DAS membre (W/kg) | 1.970 |
| |
| RESEAU |
| Norme 3G (UMTS) | Oui |
| Réseau 4G | Oui |
| Réseau 5G | Oui |
| |
| ECRAN & AFFICHAGE |
| Ecran tactile | Oui |
| Taille de l'écran (pouces) | 6.67 |
| Résolution de l'écran (pixels) | 2340x1080 |
| Autre | HDR10, Certification TUV Rheinland pour faible lumière bleue |
| |
| OPTIQUE & IMAGE |
| Appareil photo | Oui |
| Deuxième appareil photo | Oui |
| Nbre capteur(s) appareil principal | 4 |
| Résolution 1er capteur appareil photo principal (Mpx) | 64 |
| Type capteur principal | Capteur 1/1.7'' |
| Résolution 2ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 8 |
| Type 2ème capteur | Ultra grand angle |
| Résolution 3ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 2 |
| Type 3ème capteur | Macro |
| Résolution 4ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 2 |
| Type 4ème capteur | Capteur de profondeur |
| Caméra frontale / Selfie | Oui |
| Résolution caméra frontale / Selfie (Mpx) | 16 |
| Autre | Mode d'exposition longue, Clones photo et vidéo, Rafale minutée |
| |
| VIDEO |
| Autre | Double vidéo |
| |
| SON |
| Type de son | Deux haut-parleurs stéréo |
| Autres | Audio haute résolution |
| |
| FONCTIONS |
| Wi-Fi | Oui |
| Type WiFi | Wifi 6 |
| Bluetooth | Oui |
| Version du bluetooth | 5.0 |
| NFC | Oui |
| Lecteur empreinte digitale | Oui |
| Reconnaissance faciale | Non |
| Module GPS | Oui |
| SMS | Oui |
| Fonction MMS | Oui |
| Autre(s) capteur(s) | Double capteurs de luminosité automatique |
| Autre(s) fonction(s) | Mode luminosité 3.0, Mode lecture 3.0 |
| |
| CONNECTIQUE |
| Lecteur carte | Non |
| |
| ALIMENTATION & CONSOMMATION |
| Batterie | 4820 mAh |
| Charge rapide | Oui |
| |
| ACCESSOIRES |
| Contenu du coffret | Téléphone Mi 10T Lite, Chargeur rapide 33 W |
| |
| DIMENSIONS & POIDS |
| Largeur (mm) | 73.2 |
| Hauteur (mm) | 160.9 |
| Profondeur (mm) | 9 |
| Poids (g) | 214 |
| |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 002 |
| Date d'effet | Achats du consommateur. |
| Indice de réparabilité (Note /10) | 7.1 |
Référence de l'article :
Code EAN : 6941059651826