| GENERAL |
| Type | Lave-linge top |
| Fonction séchage | Non |
| Encastrable | Non |
| Type de chargement | Top |
| Capacité | 6 kg |
| Classe d'efficacité énergétique | F |
| Vitesse d'essorage | 1200 tours/min |
| Classe d'efficacité d'essorage | B |
| Niveau sonore lavage (dB) | 57 |
| Niveau sonore max.(dB) | 78 |
| Classe d'émission de bruit (en essorage) | C |
| Conso. énergie /100 cycles (kWh) | 83 |
| Conso. eau cycle ''Eco 40-60'' (L/cycle) | 43 |
| Durée cycle ''Eco 40-60'' (h:min) | 3:10 |
| Volume tambour (L) | 42 |
| Lave-linge connecté | Non |
| Programmateur électronique | Oui |
| Capacité variable automatique | Oui |
| Couleur | Blanc |
| Finition / Nuance | Laqué |
| |
| PROGRAMMES |
| Coton | Oui |
| Synthétiques | Oui |
| Délicat | Oui |
| Laine | Oui |
| Lavage main | Oui |
| Jeans | Oui |
| Mixte | Oui |
| Repassage facile / Anti-froissage | Oui |
| Programmes spéciaux | Eco, Rafraîchir 20' |
| |
| TOUCHES / OPTIONS |
| Variation de température | Oui |
| Touches spéciales | Gain de temps |
| |
| ECRAN & AFFICHAGE |
| Ecran | Non |
| Départ différé | Oui |
| Type de départ différé | 3-6-9 h |
| Fin différée | Non |
| Affichage du temps restant | Non |
| |
| EQUIPEMENTS |
| Type de moteur | Universel |
| Type de bac à produit | Sur la table |
| Autre(s) | Portillon du tambour en Carboran, Trémie lisse et joint d'étanchéité sur le couvercle, Filtre en façade |
| |
| SECURITES |
| Sécurité anti-débordement | Oui |
| Sécurité anti-balourd | Oui |
| |
| DIMENSIONS & POIDS |
| Hauteur (cm) | 89 |
| Largeur (cm) | 40 |
| Profondeur (cm) | 60 |
| Poids (kg) | 58 |
| |
| NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) |
| Capacité nominale programme "Eco 40-60" (kg) | 6 |
| IEE | 101.9 |
| Classe d'efficacité énergétique | F |
| Indice d'efficacité de lavage | 1.04 |
| Efficacité de rinçage (g/kg) | 4.9 |
| Conso. d'énergie pondérée pour 100 cycles (kWh) | 83 |
| Conso. d'énergie cycle lavage ''Eco 40-60'' (kWh) | 0.825 |
| Conso. d'eau pondérée par cycle (litres) | 43 |
| Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (capacité nominale) | 47 |
| Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (moitié) | 39 |
| Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (quart) | 39 |
| Taux d'humidité résiduelle (%) capacité nominale | 52 |
| Taux d'humidité résiduelle (%) moitié | 52 |
| Taux d'humidité résiduelle (%) quart | 55 |
| Vitesse d'essorage (t/min) | 1200 |
| Classe d'efficacité d'essorage | B |
| Durée du programme ''Eco 40-60'' capacité nominale (h:min) | 3:10 |
| Durée du programme ''Eco 40-60'' moitié (h:min) | 2:25 |
| Durée du programme ''Eco 40-60'' quart (h:min) | 2:25 |
| Emissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A)) | 78 |
| Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | C |
| Mode arrêt (W) | 0.48 |
| Mode veille (W) | 0.48 |
| Démarrage différé (W) | 4 |
| Type de construction | Pose libre |
| |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 010 |
| Date d'effet | Arret de fabrication. |
Référence de l'article :
Code EAN : 7332543770069