| NORMES EUROPEENNES |
| Capacité nominale (kg) | 8 |
| Type de séchage | Condensation |
| Classe d'efficacité énergétique | A +++ |
| Consommation d'énergie annuelle pondérée (AE C) en kWh/an | 176 |
| Type de sèche-linge | Sèche-linge domestique à tambour automatique |
| Consommation d'énergie pour le programme coton standard à pleine charge (kWh) | 1.43 |
| Consommation d'énergie pour le programme coton standard à demi-charge (kWh) | 0.8 |
| Consommation électrique en mode arrêt (P o) en W | 0.5 |
| Consommation électrique en mode laissé sur marche (P l) en W | 5 |
| Durée du mode laissé sur marche (min) | 10 |
| Programme coton | Le ''programme coton standard'' à pleine charge et à demi-charge est le cycle de séchage standard auquel se rapportent les informations qui figurent sur l'étiquette et sur la fiche. Ce programme convient pour le séchage de textiles en coton normalement humides et il constitue le programme le plus efficace en termes de consommation d'énergie pour le coton. |
| Durée pondérée du cycle (T t) pour le programme coton standard à pleine charge et à demi-charge (min) | 141 |
| Durée du programme coton standard à pleine charge (min) | 169 |
| Durée du programme coton standard à demi-charge (min) | 120 |
| Classe du taux de condensation | B |
| Taux de condensation moyen du programme coton standard à pleine charge (%) | 81 |
| Niveau de puissance acoustique (L WA) pour le programme coton standard à pleine charge (dB) | 65 |
| Construction | Pose libre |
| |
| GENERAL |
| Type | SECHE LINGE FRONTAL |
| Encastrable | Non |
| Chargement | Frontal |
| Type de séchage | Pompe à chaleur |
| Contrôle de Séchage | Electronique |
| Type de moteur | Digital Inverter |
| Technologie vapeur | Non |
| Programmateur électronique | Oui |
| Volume tambour (L) | 115 |
| Nature du Tambour | Inox Crystal Care |
| Le(s) plus-produit(s) | Capteur Optimal Dry |
| Couleur | Gris |
| Finition / Nuance | Metal Grey |
| |
| PROGRAMMES |
| Nombre de programmes | 14 |
| Coton | Oui |
| Synthétiques | Oui |
| Programme Délicat | Oui |
| Programme Rapide | Oui |
| Laine | Oui |
| Facile à repasser | Oui |
| Chemises / Chemisiers | Oui |
| Programmes spéciaux | Draps de bain, Draps, Charges mixtes, Air froid, Imperméable, Air chaud, Temps de séchage 3 temps |
| |
| FONCTIONS |
| Départ différé | Non |
| Fin différée | Oui |
| |
| TOUCHES / OPTIONS |
| Touches spéciales | Charges mixtes, Son On/Off, Anti-pli |
| |
| ECRAN & AFFICHAGE |
| Ecran | Oui |
| Type d'affichage | LED bleues |
| Affichage du temps restant | Oui |
| Voyant Réservoir Plein | Oui |
| Voyant Entretien Filtre | Oui |
| |
| EQUIPEMENTS |
| Eclairage du tambour | Oui |
| Porte réversible | Oui |
| Superposable | Oui |
| Autre(s) équipement(s) | Filtre 2 en 1, Kit évacuation |
| |
| SECURITES |
| Sécurité enfants | Oui |
| Autre(s) sécurité(s) | Smart Check, Verrouillage porte |
| |
| DIMENSIONS & POIDS |
| Hauteur (cm) | 85 |
| Largeur (cm) | 60 |
| Profondeur (cm) | 60 |
| Poids (kg) | 50 |
| |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 010 |
| Date d'effet | Achat du consommateur. |
Référence de l'article :
Code EAN : 8806088770505