| NORMES EUROPEENNES |
| Capacité nominale (kg) | 8 |
| Type de séchage | Condensation |
| Classe d'efficacité énergétique | A +++ |
| Consommation d'énergie annuelle pondérée (AE C) en kWh/an | 176 |
| Type de sèche-linge | Sèche-linge domestique à tambour automatique |
| Consommation d'énergie pour le programme coton standard à pleine charge (kWh) | 1.43 |
| Consommation d'énergie pour le programme coton standard à demi-charge (kWh) | 0.8 |
| Consommation électrique en mode arrêt (P o) en W | 0.5 |
| Consommation électrique en mode laissé sur marche (P l) en W | 5 |
| Durée du mode laissé sur marche (min) | 10 |
| Programme coton | Le ''programme coton standard'' à pleine charge et à demi-charge est le cycle de séchage standard auquel se rapportent les informations qui figurent sur l'étiquette et sur la fiche. Ce programme convient pour le séchage de textiles en coton normalement humides et il constitue le programme le plus efficace en termes de consommation d'énergie pour le coton. |
| Durée pondérée du cycle (T t) pour le programme coton standard à pleine charge et à demi-charge (min) | 141 |
| Durée du programme coton standard à pleine charge (min) | 169 |
| Durée du programme coton standard à demi-charge (min) | 120 |
| Classe du taux de condensation | B |
| Taux de condensation moyen du programme coton standard à pleine charge (%) | 81 |
| Niveau de puissance acoustique (L WA) pour le programme coton standard à pleine charge (dB) | 65 |
| Construction | Pose libre |
| |
| GENERAL |
| Type | SECHE LINGE FRONTAL |
| Encastrable | Non |
| Chargement | Frontal |
| Type de séchage | Pompe à chaleur |
| Sèche-linge connecté | Non |
| Contrôle de Séchage | Electronique |
| Type de moteur | Digital Inverter |
| Technologie vapeur | Non |
| Programmateur électronique | Oui |
| Volume tambour (L) | 115 |
| Nature du Tambour | Inox Crystal Care |
| Le(s) plus-produit(s) | Capteur Optimal Dry, Indicateur visuel du niveau d'eau |
| Couleur | Blanc |
| Couleur du hublot ou de la porte | Hublot Blue design |
| |
| PROGRAMMES |
| Nombre de programmes | 14 |
| Coton | Oui |
| Synthétiques | Oui |
| Programme Délicat | Oui |
| Programme Rapide | Oui |
| Laine | Oui |
| Facile à repasser | Oui |
| Programmes spéciaux | AirWash - Désodorisant, Draps de bain, Draps, Charges mixtes, Air froid, Imperméable, Air chaud |
| |
| FONCTIONS |
| Départ différé | Non |
| Fin différée | Oui |
| |
| TOUCHES / OPTIONS |
| Touches spéciales | Arrêt différé, Charges mixtes, Son On/Off, Anti-pli |
| |
| ECRAN & AFFICHAGE |
| Ecran | Oui |
| Type d'affichage | Digital |
| |
| EQUIPEMENTS |
| Eclairage du tambour | Oui |
| Superposable | Oui |
| Autre(s) équipement(s) | Filtre 2 en 1, Kit évacuation |
| |
| SECURITES |
| Sécurité enfants | Oui |
| Autre(s) sécurité(s) | Smart Check, Verrouillage porte |
| |
| DIMENSIONS & POIDS |
| Hauteur (cm) | 85 |
| Largeur (cm) | 60 |
| Profondeur (cm) | 60 |
| Poids (kg) | 50 |
| |
| PIECES DETACHEES |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 007 |
| Date d'effet | Achat du consommateur. |
Référence de l'article :
Code EAN : 8806088732688