| NORMES EUROPEENNES |
| Type | COMBINE INVERSE |
| Catégorie du modèle d'appareil de réfrigération ménager | Réfrigérateur-congélateur |
| Classe d'efficacité énergétique | A ++ |
| Consommation d'énergie annuelle (AE C) en kWh/an | 280 |
| Volume utile réfrigérateur (L) | 254 |
| Volume utile congélateur (L) | 130 |
| Nombre d'étoiles | 4 |
| ''Sans givre'' (No Frost) | Réfrigérateur et congélateur |
| Autonomie en h (durée de montée en température) | 17 |
| Pouvoir de congélation (kg/24h) | 14 |
| Classe climatique | SN-T. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 43°C |
| Niveau sonore en dB(A) re 1pW | 39 |
| Construction | Pose libre |
| |
| GENERAL |
| Type réfrigérateur | Réfrigérateur - Congélateur en bas |
| Tout utile | Non |
| Volume total net (L) | 384 |
| Volume total brut (L) | 406 |
| Régulation de la température | Electronique |
| Distributeur 3 fonctions | Non |
| Bar intégré (Home Bar) | Non |
| Couleur | Métal |
| Finition / Nuance | Métal grey |
| |
| REFRIGERATEUR |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Type de froid du réfrigérateur | Ventilé |
| Zone 0°C / Compartiment fraîcheur | Oui (Fresh Zone) |
| Type de clayette(s) | Verre trempé finition aluminium |
| Nbre de clayette(s) réglable(s) | 4 |
| Nbre de clayettes bouteilles | Aucune |
| Nbre de balconnets contre-porte | 6 |
| Type d'éclairage | LED |
| Froid ventilé | Oui |
| |
| CONGELATEUR |
| Position du congélateur | Bas |
| Dégivrage congélateur | Automatique |
| Type de froid du congélateur | Ventilé |
| Nbre de tiroir(s) | 3 |
| |
| EQUIPEMENTS |
| Porte réversible | Oui |
| Type de poignée(s) | Intégrées |
| Distributeur d'eau | Non |
| Traitement anti-bactérien | Non |
| Equipement réfrigérateur | Tiroir fruits et légumes, Tiroir Fresh Zone, 1 balconnet grande largeur, 1 compartiment crèmerie, Bac à oeufs |
| Equipement congélateur | Bac à glaçons |
| Nbre de compresseur(s) | 1 |
| |
| FONCTIONS |
| Congélation rapide ou Super Congélation | Oui |
| Alarme porte ouverte | Oui |
| Type d'alarme porte ouverte | Sonore |
| |
| ECRAN & AFFICHAGE |
| Ecran | Oui |
| |
| DIMENSIONS & POIDS |
| Hauteur (cm) | 192.7 |
| Largeur (cm) | 59.5 |
| Profondeur (cm) | 65 |
| Poids (kg) | 70 |
| |
| PIECES DETACHEES |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 007 |
| Date d'effet | Achat du consommateur. |
Référence de l'article :
Code EAN : 8806086839617