| NORMES EUROPEENNES |
| Efficacité de lavage | A |
| |
| NORMES EUROPEENNES (lavante-séchante) |
| Classe d'efficacité énergétique | B |
| Consommation d'énergie pour lavage, essorage et séchage pour cycle standard coton 60°C et cycle de séchage ''coton sec'' (kWh) | 6.48 |
| Consommation d'énergie pour le lavage et l'essorage en kWh/cycle standard coton 60°C | 1.04 |
| Classe d'efficacité de lavage | A |
| Efficacité d'essorage (humidité résiduelle en %) | 44 |
| Vitesse d'essorage maximale (trs/min) | 1400 |
| Capacité de lavage par cycle de lavage standard coton 60°C (kg) | 8 |
| Capacité de séchage pour cycle standard ''coton sec'' (kg) | 6 |
| Consommation d'eau pour lavage, essorage et séchage (L/cycle) | 88 |
| Consommation d'eau pour lavage et essorage pour cycle standard coton 60°C (L/cycle) | 48 |
| Durée de lavage et séchage par cycle complet (lavage coton 60°C et séchage ''coton sec'') en min | 755 |
| Consommation annuelle moyenne d'eau pour lavage, essorage et séchage (L/an) | 17 600 |
| Consommation annuelle moyenne d'électricité pour lavage, essorage et séchage (kWh/an) | 1296 |
| Consommation annuelle moyenne d'eau pour lavage et essorage (L/an) | 9600 |
| Consommation annuelle moyenne d'électricité pour lavage et essorage (kWh/an) | 208 |
| Niveau de bruit émis pendant le cycle de lavage ''coton 60°C'' en dB(A) | 53 |
| Niveau de bruit émis pendant le cycle d'essorage ''coton 60°C'' en dB(A) | 73 |
| Niveau de bruit émis pendant le cycle de séchage ''coton sec'' en dB(A) | 59 |
| |
| GENERAL |
| Type | LAVE LINGE SECHANT |
| Gamme | Eco Bubble |
| Encastrable | Non |
| Type de chargement | Frontal |
| Lave-linge connecté | Non |
| Compact | Non |
| Fonction séchage | Oui |
| Type de séchage | Condensation |
| Programmateur électronique | Oui |
| Volume tambour (L) | 58 |
| Type de moteur | Digital Inverter |
| Le(s) plus-produit(s) | Hublot additionnel Add Wash |
| Couleur du hublot ou de la porte | Hublot Crystal Blue |
| Couleur | Blanc |
| |
| PROGRAMMES |
| Coton | Oui |
| Synthétiques | Oui |
| Laine | Oui |
| Quotidien | Oui |
| Programmes spéciaux | Eco, Bébé coton, Vêtements d'extérieur, Nettoyage du tambour |
| Programme(s) de séchage | Désodorisation, Rafraîchir, Coton, Synthétique |
| |
| TOUCHES / OPTIONS |
| Variation de température | Oui |
| Variation d'essorage | Oui |
| Touches spéciales | Express 15', Prélavage, Lavage intensif, Séchage prêt à ranger, Sélection temps de séchage et niveau de séchage |
| |
| ECRAN & AFFICHAGE |
| Ecran | Oui |
| Type d'affichage | LED bleues |
| Départ différé | Non |
| Fin différée | Oui |
| Type de fin différée | 3 à 19 h |
| Affichage du temps restant | Oui |
| |
| SECURITES |
| Sécurité enfant | Oui |
| Autre(s) | Témoin d'anomalie, Limiteur de température, Système diagnostique automatique de sécurité, Smart Check |
| |
| DIMENSIONS & POIDS |
| Hauteur (cm) | 85 |
| Largeur (cm) | 60 |
| Profondeur (cm) | 60 |
| Poids (kg) | 72 |
| |
| PIECES DETACHEES |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 010 |
| Date d'effet | Achat du consommateur. |
Référence de l'article :
Code EAN : 8801643114589