| GENERAL |
| Type | Lave-linge frontal |
| Fonction séchage | Non |
| Encastrable | Non |
| Type de chargement | Frontal |
| Capacité | 7 kg |
| Classe d'efficacité énergétique | F |
| Vitesse d'essorage | 1200 tours/min |
| Niveau sonore max.(dB) | 76 |
| Classe d'émission de bruit (en essorage) | C |
| Conso. énergie /100 cycles (kWh) | 88 |
| Conso. eau cycle ''Eco 40-60'' (L/cycle) | 45 |
| Durée cycle ''Eco 40-60'' (h:min) | 3:28 |
| Volume tambour (L) | 49 |
| Lave-linge connecté | Non |
| Programmateur électronique | Oui |
| Le(s) plus-produit(s) | Spécial gain de place |
| Couleur | Blanc |
| Finition / Nuance | Laqué |
| |
| PROGRAMMES |
| Coton | Oui |
| Synthétiques | Oui |
| Eco 40-60° | Oui |
| Laine | Oui |
| Intensif | Oui |
| Mixte | Oui |
| Programmes spéciaux | Express (2 kg max), Couleurs sombres, Bébé coton, Nettoyage tambour |
| |
| TOUCHES / OPTIONS |
| Arrêt cuve pleine | Oui |
| Variation de température | Oui |
| Variation d'essorage | Oui |
| Ajout de linge en cours de cycle | Non |
| Touches spéciales | Prélavage, Lavage intensif |
| |
| ECRAN & AFFICHAGE |
| Ecran | Oui |
| Type d'affichage | LED |
| Départ différé | Non |
| Fin différée | Oui |
| Type de fin différée | 3 à 24 h |
| Affichage du temps restant | Oui |
| |
| EQUIPEMENTS |
| Type de moteur | Universel |
| |
| SECURITES |
| Détecteur anti-mousse | Oui |
| Sécurité enfant | Oui |
| Autre(s) | Témoin d'anomalie |
| |
| DIMENSIONS & POIDS |
| Hauteur (cm) | 85 |
| Largeur (cm) | 59.5 |
| Profondeur (cm) | 49.5 |
| Poids (kg) | 58 |
| |
| NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) |
| Capacité nominale programme "Eco 40-60" (kg) | 7 |
| IEE | 102 |
| Classe d'efficacité énergétique | F |
| Indice d'efficacité de lavage | 1.03 |
| Efficacité de rinçage (g/kg) | 5 |
| Conso. d'énergie pondérée pour 100 cycles (kWh) | 88 |
| Conso. d'énergie cycle lavage ''Eco 40-60'' (kWh) | 0.879 |
| Conso. d'eau pondérée par cycle (litres) | 45 |
| Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (capacité nominale) | 40 |
| Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (moitié) | 34 |
| Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (quart) | 27 |
| Taux d'humidité résiduelle (%) capacité nominale | 53 |
| Taux d'humidité résiduelle (%) moitié | 53 |
| Taux d'humidité résiduelle (%) quart | 53 |
| Vitesse d'essorage (t/min) | 1200 |
| Classe d'efficacité d'essorage | B |
| Durée du programme ''Eco 40-60'' capacité nominale (h:min) | 3:28 |
| Durée du programme ''Eco 40-60'' moitié (h:min) | 2:42 |
| Durée du programme ''Eco 40-60'' quart (h:min) | 2:42 |
| Emissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A)) | 76 |
| Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | B |
| Mode arrêt (W) | 0.50 |
| Démarrage différé (W) | 4 |
| Type de construction | Pose libre |
| |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 010 |
| Date d'effet | Achat du consommateur. |
| Indice de réparabilité (Note /10) | 6.7 |
Référence de l'article :
Code EAN : 8806090743429