| GENERAL |
| Type | Lave-linge frontal |
| Gamme | Eco Bubble |
| Fonction séchage | Non |
| Encastrable | Non |
| Type de chargement | Frontal |
| Capacité | 8 kg |
| Classe d'efficacité énergétique | B |
| Vitesse d'essorage | 1400 tours/min |
| Classe d'efficacité d'essorage | B |
| Niveau sonore lavage (dB) | 53 |
| Niveau sonore max.(dB) | 72 |
| Silencieux (- de 56 dB) | Oui |
| Volume tambour (L) | 61 |
| Lave-linge connecté | Oui |
| Type de connectivité | Wifi |
| Programmateur électronique | Oui |
| Le(s) plus-produit(s) | Compatible avec l'écosystème SmartThings |
| Couleur | Blanc |
| Finition / Nuance | Laqué |
| |
| PROGRAMMES |
| Coton | Oui |
| Synthétiques | Oui |
| Laine | Oui |
| Intensif | Oui |
| Jeans | Oui |
| Chemises | Oui |
| Programmes spéciaux | Eco 40-60, Express 15min (2 kg max), Super Rapide 59 min (5kg max), Intensif à froid, Couleurs, Draps, Vêtements de sport, Serviettes, Anti-Allergènes, Lavage silencieux, Spécial vêtements de bébé, Rinçage + essorage, Vidange/Essorage, Nettoyage Tambour +, 2 programmes vapeur (draps et Anti-allergènes) |
| |
| TOUCHES / OPTIONS |
| Arrêt cuve pleine | Oui |
| Touches spéciales | Anti-tâche, Pré-lavage, Lavage intensif, Mes programmes |
| |
| ECRAN & AFFICHAGE |
| Ecran | Oui |
| Type d'affichage | Panneau de commande intelligent |
| Départ différé | Non |
| Fin différée | Oui |
| Type de fin différée | 3 à 19 heures |
| Affichage du temps restant | Oui |
| |
| EQUIPEMENTS |
| Type de moteur | Digital Inverter |
| Signal sonore de fin de programme | Oui |
| Autre(s) | Speed Spray, Distributeur automatique de lessive |
| |
| SECURITES |
| Détecteur anti-mousse | Oui |
| Sécurité enfant | Oui |
| |
| DIMENSIONS & POIDS |
| Hauteur (cm) | 85 |
| Largeur (cm) | 60 |
| Profondeur (cm) | 55 |
| Poids (kg) | 67 |
| |
| NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) |
| Capacité nominale programme "Eco 40-60" (kg) | 8 |
| IEE | 60 |
| Classe d'efficacité énergétique | B |
| Indice d'efficacité de lavage | 1.03 |
| Efficacité de rinçage (g/kg) | 5.0 |
| Conso. d'énergie pondérée pour 100 cycles (kWh) | 55 |
| Conso. d'énergie cycle lavage ''Eco 40-60'' (kWh) | 0.545 |
| Conso. d'eau pondérée par cycle (litres) | 48 |
| Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (capacité nominale) | 33 |
| Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (moitié) | 30 |
| Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (quart) | 23 |
| Taux d'humidité résiduelle (%) capacité nominale | 50 |
| Taux d'humidité résiduelle (%) moitié | 52 |
| Taux d'humidité résiduelle (%) quart | 53 |
| Vitesse d'essorage (t/min) | 1400 |
| Classe d'efficacité d'essorage | B |
| Durée du programme ''Eco 40-60'' capacité nominale (h:min) | 3:38 |
| Durée du programme ''Eco 40-60'' moitié (h:min) | 2:48 |
| Durée du programme ''Eco 40-60'' quart (h:min) | 2:31 |
| Emissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A)) | 72 |
| Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | A |
| Mode arrêt (W) | 0.50 |
| Démarrage différé (W) | 4.00 |
| Mode veille avec maintien de la connexion au réseau (W) | 2.00 |
| |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 010 |
| Date d'effet | Achat du consommateur. |
| Indice de réparabilité (Note /10) | 8.7 |
Référence de l'article :
Code EAN : 8806090607608