| NORMES EUROPEENNES |
| Catégorie du modèle d'appareil de réfrigération ménager | Réfrigérateur-congélateur |
| Classe d'efficacité énergétique | A + |
| Consommation d'énergie annuelle (AE C) en kWh/an | 272 |
| Volume total net (L) | 288 |
| Volume utile réfrigérateur (L) | 190 |
| Volume utile congélateur (L) | 98 |
| Nombre d'étoiles | 4 |
| ''Sans givre'' (No Frost) | Réfrigérateur et congélateur |
| Autonomie en h (durée de montée en température) | 20 |
| Pouvoir de congélation (kg/24h) | 12 |
| Classe climatique | SN-ST. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 38°C |
| Niveau sonore en dB(A) re 1pW | 39 |
| Construction | Pose libre |
| |
| GENERAL |
| Type | COMBINE INVERSE |
| Type réfrigérateur | Réfrigérateur - Congélateur en bas |
| Nbre de porte(s) | 2 |
| Tout utile | Non |
| Régulation de la température | Electronique |
| Distributeur 3 fonctions | Non |
| Bar intégré (Home Bar) | Non |
| Le(s) plus-produit(s) | Distributeur d'eau (4.5 litres) |
| Couleur | Métal |
| |
| REFRIGERATEUR |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Type de froid du réfrigérateur | Ventilé |
| Zone 0°C / Compartiment fraîcheur | Non |
| Type de clayette(s) | Verre trempé |
| Nbre de clayette(s) réglable(s) | 3 |
| Nbre de clayettes bouteilles | Aucune |
| Nbre de balconnets contre-porte | 4 |
| Type d'éclairage | LED |
| |
| CONGELATEUR |
| Position du congélateur | Bas |
| Dégivrage congélateur | Automatique |
| Type de froid du congélateur | Ventilé |
| Nbre de tiroir(s) | 3 |
| |
| EQUIPEMENTS |
| Porte réversible | Oui |
| Type de poignée(s) | Fixes |
| Distributeur d'eau | Non |
| Traitement anti-bactérien | Non |
| Equipement réfrigérateur | 1 clayette maxi ouverture, 1 balconnet XL contre-porte, tiroir à fruits et légumes |
| Equipement congélateur | Bac à glaçons |
| |
| FONCTIONS |
| Réfrigération rapide ou Super Réfrigération | Non |
| Congélation rapide ou Super Congélation | Non |
| |
| ECRAN & AFFICHAGE |
| Ecran | Oui |
| Type d'affichage | LED |
| |
| DIMENSIONS & POIDS |
| Hauteur (cm) | 178 |
| Largeur (cm) | 59.5 |
| Profondeur (cm) | 66.8 |
| Poids (kg) | 63 |
| |
| PIECES DETACHEES |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 010 |
| Date d'effet | Achat du consommateur. |
Référence de l'article :
Code EAN : 8806085422681